This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Productividad del barril - Agricultor

De Stardew Valley Wiki
Saltar a: navegación, buscar

Esta página enlista la productividad de todas las frutas, vegetales, granos de café, y mieles procesados en productos artesanales en un barril.

Los objetos procesados en un barril (con la excepción de alguna flor de miel, y bayas después de aprender la sabiduría del oso) siempre se venderán más caros que los objetos puestos inicialmente, así que, utilizar un barril siempre generará ganancias. La ganancia obtenida de procesar objetos es baja cuando se usa objetos de calidad iridio y la más alta cuando se usa objetos de calidad normal. La cerveza, hidromiel, cerveza pálida, y vino se pueden añejar en un tonel para aumentar su valor. La tabla de abajo muestra las ganancias solamente utilizando objetos de calidad normal.

Esta tabla muestra la productividad de procesar items cuando el jugador tiene la profesión de agricultor. Para ver la productividad sin profesión o con la profesión de artesano, utiliza los enlaces de la parte superior de este artículo.

Tener en cuenta que el tiempo de proceso en el barril varía, dependiendo del objeto utilizado.

Para los objetos que toman menos de un día para que sean procesados (por ejemplo, el café), la tabla calcula la ganancia máxima, asumiendo que el jugador continuamente cosecha y rellena los barriles durante el día de 1600 minutos. [1]

Productividad (oro/minuto) = ([Precio de venta procesado] - [Precio de venta de objeto inicial]) / Tiempo de procesado

Oro/día aproximado = Productividad (oro/minuto) * 1600 [1]

Tener en cuenta que puedes hacer clic sobre el encabezado de una columna para reordenar sus valores, luego Shift + Clic en una segunda columna para realizar un reorden secundario.

Objeto inicial Calidad Venta de objeto inicial Venta de objeto procesado
(calidad regular)
Aumento de valor (oro) Productividad (oro/minuto) Oro/día aproximado[1]
Amaranth.png Amaranto Regular 165 337 172 0.029 46
Amaranth.png Amaranto Silver Quality.png Plata 206 337 131 0.022 35
Amaranth.png Amaranto Gold Quality.png Oro 247 337 90 0.015 24
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Regular 605 1650 1045 0.105 168
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Silver Quality.png Plata 756 1650 894 0.089 142
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Gold Quality.png Oro 907 1650 743 0.074 118
Apple.png Manzana Regular 110 300 190 0.019 30
Apple.png Manzana Silver Quality.png Plata 137 300 163 0.016 26
Apple.png Manzana Gold Quality.png Oro 165 300 135 0.014 22
Apple.png Manzana Iridium Quality.png Iridio 220 300 80 0.008 13
Apricot.png Albaricoque Regular 55 150 95 0.010 16
Apricot.png Albaricoque Silver Quality.png Plata 68 150 82 0.008 13
Apricot.png Albaricoque Gold Quality.png Oro 82 150 68 0.007 11
Apricot.png Albaricoque Iridium Quality.png Iridio 110 150 40 0.004 6
Artichoke.png Alcachofa Regular 176 360 184 0.031 50
Artichoke.png Alcachofa Silver Quality.png Plata 220 360 140 0.023 37
Artichoke.png Alcachofa Gold Quality.png Oro 264 360 96 0.016 26
Beet.png Remolacha Regular 110 225 115 0.019 30
Beet.png Remolacha Silver Quality.png Plata 137 225 88 0.015 24
Beet.png Remolacha Gold Quality.png Oro 165 225 60 0.010 16
Blackberry.png Mora [2] Regular 20 60 40 0.004 6
Blackberry.png Mora [2] Silver Quality.png Plata 25 60 35 0.004 6
Blackberry.png Mora [2] Gold Quality.png Oro 30 60 30 0.003 5
Blackberry.png Mora [2] Iridium Quality.png Iridio 40 60 20 0.002 3
Blackberry.png Mora [2] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Regular 60 60 0 0 0
Blackberry.png Mora [2] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Silver Quality.png Plata 75 60 -15 -0.002 -3
Blackberry.png Mora [2] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Gold Quality.png Oro 90 60 -30 -0.003 -5
Blackberry.png Mora [2] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Iridium Quality.png Iridio 120 60 -60 -0.006 -10
Blueberry.png Arándano Regular 55 150 95 0.010 16
Blueberry.png Arándano Silver Quality.png Plata 68 150 82 0.008 13
Blueberry.png Arándano Gold Quality.png Oro 82 150 68 0.007 11
Bok Choy.png Col china Regular 88 180 92 0.015 24
Bok Choy.png Col china Silver Quality.png Plata 110 180 70 0.012 19
Bok Choy.png Col china Gold Quality.png Oro 132 180 48 0.008 13
Cactus Fruit.png Higo chumbo [2] Regular 75 225 150 0.015 24
Cactus Fruit.png Higo chumbo [2] Silver Quality.png Plata 93 225 132 0.013 21
Cactus Fruit.png Higo chumbo [2] Gold Quality.png Oro 112 225 113 0.011 18
Cactus Fruit.png Higo chumbo [2] Iridium Quality.png Iridio 150 225 75 0.008 13
Cactus Fruit.png Higo chumbo (crecida desde las Semillas de cactus) Regular 82 225 143 0.014 22
Cactus Fruit.png Higo chumbo (crecida desde las Semillas de cactus) Silver Quality.png Plata 102 225 123 0.012 19
Cactus Fruit.png Higo chumbo (crecida desde las Semillas de cactus) Gold Quality.png Oro 123 225 102 0.010 16
Cauliflower.png Coliflor Regular 192 393 201 0.034 54
Cauliflower.png Coliflor Silver Quality.png Plata 240 393 153 0.026 42
Cauliflower.png Coliflor Gold Quality.png Oro 288 393 105 0.018 29
Cherry.png Cereza Regular 88 240 152 0.015 24
Cherry.png Cereza Silver Quality.png Plata 110 240 130 0.013 21
Cherry.png Cereza Gold Quality.png Oro 132 240 108 0.011 18
Cherry.png Cereza Iridium Quality.png Iridio 176 240 64 0.006 10
Coconut.png Coco [2] Regular 100 300 200 0.020 32
Coconut.png Coco [2] Silver Quality.png Plata 125 300 175 0.018 29
Coconut.png Coco [2] Gold Quality.png Oro 150 300 150 0.015 24
Coconut.png Coco [2] Iridium Quality.png Iridio 200 300 100 0.010 16
Coffee Bean.png Grano de café Regular 75 [4] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png Grano de café Silver Quality.png Plata 90 [4] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png Grano de café Gold Quality.png Oro 110 [4] 150 40 0.333 533
Corn.png Maíz Regular 55 112 57 0.010 16
Corn.png Maíz Silver Quality.png Plata 68 112 44 0.007 11
Corn.png Maíz Gold Quality.png Oro 82 112 30 0.005 8
Cranberries.png Grosella Regular 82 225 143 0.014 22
Cranberries.png Grosella Silver Quality.png Plata 102 225 123 0.012 19
Cranberries.png Grosella Gold Quality.png Oro 123 225 102 0.010 16
Crystal Fruit.png Fruta de cristal [2] Regular 150 450 300 0.030 48
Crystal Fruit.png Fruta de cristal [2] Silver Quality.png Plata 187 450 263 0.026 42
Crystal Fruit.png Fruta de cristal [2] Gold Quality.png Oro 225 450 225 0.023 37
Crystal Fruit.png Fruta de cristal [2] Iridium Quality.png Iridio 300 450 150 0.015 24
Eggplant.png Berenjena Regular 66 135 69 0.012 19
Eggplant.png Berenjena Silver Quality.png Plata 82 135 53 0.009 14
Eggplant.png Berenjena Gold Quality.png Oro 99 135 36 0.006 10
Fiddlehead Fern.png Helecho Regular 99 202 103 0.017 27
Fiddlehead Fern.png Helecho Silver Quality.png Plata 123 202 79 0.013 21
Fiddlehead Fern.png Helecho Gold Quality.png Oro 148 202 54 0.009 14
Fiddlehead Fern.png Helecho Iridium Quality.png Iridio 198 202 4 0.001 2
Garlic.png Ajo Regular 66 135 69 0.012 19
Garlic.png Ajo Silver Quality.png Plata 82 135 53 0.009 14
Garlic.png Ajo Gold Quality.png Oro 99 135 36 0.006 10
Grape.png Uva Regular 88 240 152 0.015 24
Grape.png Uva Silver Quality.png Plata 110 240 130 0.013 21
Grape.png Uva Gold Quality.png Oro 132 240 108 0.011 18
Grape.png Uva Iridium Quality.png Iridio 176 240 64 0.006 10
Green Bean.png Judía verde Regular 44 90 46 0.008 13
Green Bean.png Judía verde Silver Quality.png Plata 55 90 35 0.006 10
Green Bean.png Judía verde Gold Quality.png Oro 66 90 24 0.004 6
Honey.png Miel - silvestre [3] Regular 100 200 100 0.167 267
Honey.png Miel -Tulip.png Tulipán [3] Regular 160 200 40 0.067 107
Honey.png Miel -Blue Jazz.png Allium azul [3] Regular 200 200 0 0 0
Honey.png Miel -Summer Spangle.png Lentejuela de verano [3] Regular 280 200 -80 -0.133 -213
Honey.png Miel -Sunflower.png Girasol [3] Regular 260 200 -60 -0.100 -160
Honey.png Miel -Poppy.png Amapola [3] Regular 380 200 -180 -0.300 -480
Honey.png Miel -Fairy Rose.png Rosa hada [3] Regular 680 200 -480 -0.800 -1280
Hops.png Lúpulo Regular 27 300 273 0.121 194
Hops.png Lúpulo Silver Quality.png Plata 33 300 267 0.119 190
Hops.png Lúpulo Gold Quality.png Oro 40 300 260 0.116 186
Hot Pepper.png Chile Regular 44 120 76 0.008 13
Hot Pepper.png Chile Silver Quality.png Plata 55 120 65 0.007 11
Hot Pepper.png Chile Gold Quality.png Oro 66 120 54 0.005 8
Kale.png Col rizada Regular 121 247 126 0.021 34
Kale.png Col rizada Silver Quality.png Plata 151 247 96 0.016 26
Kale.png Col rizada Gold Quality.png Oro 181 247 66 0.011 18
Melon.png Melón Regular 275 750 475 0.048 77
Melon.png Melón Silver Quality.png Plata 343 750 407 0.041 66
Melon.png Melón Gold Quality.png Oro 412 750 338 0.034 54
Orange.png Naranja Regular 110 300 190 0.019 30
Orange.png Naranja Silver Quality.png Plata 137 300 163 0.016 26
Orange.png Naranja Gold Quality.png Oro 165 300 135 0.014 22
Orange.png Naranja Iridium Quality.png Iridio 220 300 80 0.008 13
Parsnip.png Chirivía Regular 38 78 40 0.007 11
Parsnip.png Chirivía Silver Quality.png Plata 47 78 31 0.005 8
Parsnip.png Chirivía Gold Quality.png Oro 57 78 21 0.004 6
Peach.png Melocotón Regular 154 420 266 0.027 43
Peach.png Melocotón Silver Quality.png Plata 192 420 228 0.023 37
Peach.png Melocotón Gold Quality.png Oro 231 420 189 0.019 30
Peach.png Melocotón Iridium Quality.png Iridio 308 420 112 0.011 18
Pomegranate.png Granada Regular 154 420 266 0.027 43
Pomegranate.png Granada Silver Quality.png Plata 192 420 228 0.023 37
Pomegranate.png Granada Gold Quality.png Oro 231 420 189 0.019 30
Pomegranate.png Granada Iridium Quality.png Iridio 308 420 112 0.011 18
Potato.png Patata Regular 88 180 92 0.015 24
Potato.png Patata Silver Quality.png Plata 110 180 70 0.012 19
Potato.png Patata Gold Quality.png Oro 132 180 48 0.008 13
Pumpkin.png Calabaza Regular 352 720 368 0.061 98
Pumpkin.png Calabaza Silver Quality.png Plata 440 720 280 0.047 75
Pumpkin.png Calabaza Gold Quality.png Oro 528 720 192 0.032 51
Radish.png Rábano Regular 99 202 103 0.017 27
Radish.png Rábano Silver Quality.png Plata 123 202 79 0.013 21
Radish.png Rábano Gold Quality.png Oro 148 202 54 0.009 14
Red Cabbage.png Lombarda Regular 286 585 299 0.050 80
Red Cabbage.png Lombarda Silver Quality.png Plata 357 585 228 0.038 61
Red Cabbage.png Lombarda Gold Quality.png Oro 429 585 156 0.026 42
Rhubarb.png Ruibarbo Regular 242 660 418 0.042 67
Rhubarb.png Ruibarbo Silver Quality.png Plata 302 660 358 0.036 58
Rhubarb.png Ruibarbo Gold Quality.png Oro 363 660 297 0.030 48
Salmonberry.png Frambuesa [2] Regular 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png Frambuesa [2] Silver Quality.png Plata 6 15 9 0.001 2
Salmonberry.png Frambuesa [2] Gold Quality.png Oro 7 15 8 0.001 2
Salmonberry.png Frambuesa [2] Iridium Quality.png Iridio 10 15 5 0.001 2
Salmonberry.png Frambuesa [2] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Regular 15 15 0 0 0
Salmonberry.png Frambuesa [2] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Silver Quality.png Plata 18 15 -3 0 0
Salmonberry.png Frambuesa [2] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Gold Quality.png Oro 21 15 -6 -0.001 -2
Salmonberry.png Frambuesa [2] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Iridium Quality.png Iridio 30 15 -15 -0.002 -3
Spice Berry.png Baya especiada [2] Regular 80 240 160 0.016 26
Spice Berry.png Baya especiada [2] Silver Quality.png Plata 100 240 140 0.014 22
Spice Berry.png Baya especiada [2] Gold Quality.png Oro 120 240 120 0.012 19
Spice Berry.png Baya especiada [2] Iridium Quality.png Iridio 160 240 80 0.008 13
Starfruit.png Carambola Regular 825 2250 1425 0.143 229
Starfruit.png Carambola Silver Quality.png Plata 1031 2250 1219 0.122 195
Starfruit.png Carambola Gold Quality.png Oro 1237 2250 1013 0.101 162
Strawberry.png Fresa Regular 132 360 228 0.023 37
Strawberry.png Fresa Silver Quality.png Plata 165 360 195 0.020 32
Strawberry.png Fresa Gold Quality.png Oro 198 360 162 0.016 26
Tea Leaves.png Hojas de té Regular 55 100 45 0.250 400
Tomato.png Tomate Regular 66 135 69 0.012 19
Tomato.png Tomate Silver Quality.png Plata 82 135 53 0.009 14
Tomato.png Tomate Gold Quality.png Oro 99 135 36 0.006 10
Unmilled Rice.png Arroz sin moler Regular 33 67 34 0.006 10
Unmilled Rice.png Arroz sin moler Silver Quality.png Plata 41 67 26 0.004 6
Unmilled Rice.png Arroz sin moler Gold Quality.png Oro 49 67 18 0.003 5
Wheat.png Trigo Regular 27 200 173 0.099 158
Wheat.png Trigo Silver Quality.png Plata 33 200 167 0.095 152
Wheat.png Trigo Gold Quality.png Oro 40 200 160 0.091 146
Wild Plum.png Ciruela salvaje [2] Regular 80 240 160 0.016 26
Wild Plum.png Ciruela salvaje [2] Silver Quality.png Plata 100 240 140 0.014 22
Wild Plum.png Ciruela salvaje [2] Gold Quality.png Oro 120 240 120 0.012 19
Wild Plum.png Ciruela salvaje [2] Iridium Quality.png Iridio 160 240 80 0.008 13
Yam.png Ñame Regular 176 360 184 0.031 50
Yam.png Ñame Silver Quality.png Plata 220 360 140 0.023 37
Yam.png Ñame Gold Quality.png Oro 264 360 96 0.016 26

Notes

  1. Cada día tiene 1600 minutos de tiempo de procesamiento. De 2:00AM a 6:00AM las máquinas procesan a 100 minutos por hora. Durante el resto del día, las máquinas procesan a 60 minutos por hora.
    Entonces, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 minutos de tiempo de procesamiento por día.
  2. Objeto recolectado que no se beneficia de la profesión de agricultor.
  3. No se beneficia de la profesión de agricultor.
  4. Hacer café requiere 5 granos.