This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Productividad del barril

De Stardew Valley Wiki
Saltar a: navegación, buscar

Esta página enlista la productividad de todas las frutas, vegetales, granos de café, y mieles procesados en productos artesanales en un barril.

Los objetos procesados en un barril (con la excepción de alguna flor de miel, y bayas después de aprender la sabiduría del oso) siempre se venderán más caros que los objetos puestos inicialmente, así que, utilizar un barril siempre generará ganancias. La ganancia obtenida de procesar objetos es baja cuando se usa objetos de calidad Iridio y la más alta cuando se usa objetos de calidad normal. La cerveza, hidromiel, cerveza pálida, y vino se pueden añejar en un tonel para aumentar su valor. La tabla de abajo muestra las ganancias solamente utilizando objetos de calidad normal.

Esta tabla no toma en cuenta los efectos de las profesiones: Agricultor y Artesano, que reducen e incrementan la ganancia de un barril, respectivamente. Para ver la rentabilidad de esas profesiones, utiliza los enlaces de la parte superior de este artículo.

Tener en cuenta que el tiempo de proceso en el barril varía, dependiendo del objeto utilizado.

Para los objetos que toman menos de un día para que sean procesados (por ejemplo, el café), la tabla calcula la ganancia máxima, asumiendo que el jugador continuamente cosecha y rellena los barriles durante el día de 1600 minutos. [1]

Productividad (oro/minuto) = ([Precio de venta procesado] - [Precio de venta de objeto inicial]) / Tiempo de procesado

Oro/día aproximado = Productividad (oro/minuto) * 1600 [1]

Tener en cuenta que puedes hacer clic sobre el encabezado de una columna para reordenar sus valores, luego Shift + Clic en una segunda columna para realizar un reorden secundario.

Objeto inicial Calidad Venta de objeto inicial Venta de objeto procesado
(calidad regular)
Aumento de valor (oro) Productividad (oro/minuto) Oro/día aproximado[1]
Amaranth.png Amaranto Regular 150 337 187 0.031 50
Amaranth.png Amaranto Silver Quality.png Plata 187 337 150 0.025 40
Amaranth.png Amaranto Gold Quality.png Oro 225 337 112 0.019 30
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Regular 550 1650 1100 0.110 176
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Silver Quality.png Plata 687 1650 963 0.096 154
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Gold Quality.png Oro 825 1650 825 0.083 133
Apple.png Manzana Regular 100 300 200 0.020 32
Apple.png Manzana Silver Quality.png Plata 125 300 175 0.018 29
Apple.png Manzana Gold Quality.png Oro 150 300 150 0.015 24
Apple.png Manzana Iridium Quality.png Iridio 200 300 100 0.010 16
Apricot.png Albaricoque Regular 50 150 100 0.010 16
Apricot.png Albaricoque Silver Quality.png Plata 62 150 88 0.009 14
Apricot.png Albaricoque Gold Quality.png Oro 75 150 75 0.008 13
Apricot.png Albaricoque Iridium Quality.png Iridio 100 150 50 0.005 8
Artichoke.png Alcachofa Regular 160 360 200 0.033 53
Artichoke.png Alcachofa Silver Quality.png Plata 200 360 160 0.027 43
Artichoke.png Alcachofa Gold Quality.png Oro 240 360 120 0.020 32
Beet.png Remolacha Regular 100 225 125 0.021 34
Beet.png Remolacha Silver Quality.png Plata 125 225 100 0.017 27
Beet.png Remolacha Gold Quality.png Oro 150 225 75 0.013 21
Blackberry.png Mora Regular 20 60 40 0.004 6
Blackberry.png Mora Silver Quality.png Plata 25 60 35 0.004 6
Blackberry.png Mora Gold Quality.png Oro 30 60 30 0.003 5
Blackberry.png Mora Iridium Quality.png Iridio 40 60 20 0.002 3
Blackberry.png Mora con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Regular 60 60 0 0 0
Blackberry.png Mora con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Silver Quality.png Plata 75 60 -15 -0.002 -3
Blackberry.png Mora con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Gold Quality.png Oro 90 60 -30 -0.003 -5
Blackberry.png Mora con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Iridium Quality.png Iridio 120 60 -60 -0.006 -10
Blueberry.png Arándano Regular 50 150 100 0.010 16
Blueberry.png Arándano Silver Quality.png Plata 62 150 88 0.009 14
Blueberry.png Arándano Gold Quality.png Oro 75 150 75 0.008 13
Bok Choy.png Col china Regular 80 180 100 0.017 27
Bok Choy.png Col china Silver Quality.png Plata 100 180 80 0.013 21
Bok Choy.png Col china Gold Quality.png Oro 120 180 60 0.010 16
Cactus Fruit.png Higo chumbo Regular 75 225 150 0.015 24
Cactus Fruit.png Higo chumbo Silver Quality.png Plata 93 225 132 0.013 21
Cactus Fruit.png Higo chumbo Gold Quality.png Oro 112 225 113 0.011 18
Cactus Fruit.png Higo chumbo Iridium Quality.png Iridio 150 225 75 0.008 13
Cauliflower.png Coliflor Regular 175 393 218 0.036 58
Cauliflower.png Coliflor Silver Quality.png Plata 218 393 175 0.029 46
Cauliflower.png Coliflor Gold Quality.png Oro 262 393 131 0.022 35
Cherry.png Cereza Regular 80 240 160 0.016 26
Cherry.png Cereza Silver Quality.png Plata 100 240 140 0.014 22
Cherry.png Cereza Gold Quality.png Oro 120 240 120 0.012 19
Cherry.png Cereza Iridium Quality.png Iridio 160 240 80 0.008 13
Coconut.png Coco Regular 100 300 200 0.020 32
Coconut.png Coco Silver Quality.png Plata 125 300 175 0.018 29
Coconut.png Coco Gold Quality.png Oro 150 300 150 0.015 24
Coconut.png Coco Iridium Quality.png Iridio 200 300 100 0.010 16
Coffee Bean.png Grano de café Regular 75 [2] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png Grano de café Silver Quality.png Plata 90 [2] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png Grano de café Gold Quality.png Oro 110 [2] 150 40 0.333 533
Corn.png Maíz Regular 50 112 62 0.010 16
Corn.png Maíz Silver Quality.png Plata 62 112 50 0.008 13
Corn.png Maíz Gold Quality.png Oro 75 112 37 0.006 10
Cranberries.png Grosella Regular 75 225 150 0.015 24
Cranberries.png Grosella Silver Quality.png Plata 93 225 132 0.013 21
Cranberries.png Grosella Gold Quality.png Oro 112 225 113 0.011 18
Crystal Fruit.png Fruta de cristal Regular 150 450 300 0.030 48
Crystal Fruit.png Fruta de cristal Silver Quality.png Plata 187 450 263 0.026 42
Crystal Fruit.png Fruta de cristal Gold Quality.png Oro 225 450 225 0.023 37
Crystal Fruit.png Fruta de cristal Iridium Quality.png Iridio 300 450 150 0.015 24
Eggplant.png Berenjena Regular 60 135 75 0.013 21
Eggplant.png Berenjena Silver Quality.png Plata 75 135 60 0.010 16
Eggplant.png Berenjena Gold Quality.png Oro 90 135 45 0.008 13
Fiddlehead Fern.png Helecho Regular 90 202 112 0.019 30
Fiddlehead Fern.png Helecho Silver Quality.png Plata 112 202 90 0.015 24
Fiddlehead Fern.png Helecho Gold Quality.png Oro 135 202 67 0.011 18
Fiddlehead Fern.png Helecho Iridium Quality.png Iridio 180 202 22 0.004 6
Garlic.png Ajo Regular 60 135 75 0.013 21
Garlic.png Ajo Silver Quality.png Plata 75 135 60 0.010 16
Garlic.png Ajo Gold Quality.png Oro 90 135 45 0.008 13
Grape.png Uva Regular 80 240 160 0.016 26
Grape.png Uva Silver Quality.png Plata 100 240 140 0.014 22
Grape.png Uva Gold Quality.png Oro 120 240 120 0.012 19
Grape.png Uva Iridium Quality.png Iridio 160 240 50 0.008 13
Green Bean.png Judía verde Regular 40 90 50 0.008 13
Green Bean.png Judía verde Silver Quality.png Plata 50 90 40 0.007 11
Green Bean.png Judía verde Gold Quality.png Oro 60 90 30 0.005 8
Honey.png Miel - Silvestre Regular 100 200 100 0.167 267
Honey.png Miel -Tulip.png Tulipán Regular 160 200 40 0.067 107
Honey.png Miel -Blue Jazz.png Allium azul Regular 200 200 0 0 0
Honey.png Miel -Summer Spangle.png Lentejuela de verano Regular 280 200 -80 -0.133 -213
Honey.png Miel -Sunflower.png Girasol Regular 260 260 -60 -0.100 -160
Honey.png Miel -Poppy.png Amapola Regular 380 200 -180 -0.300 -480
Honey.png Miel -Fairy Rose.png Rosa hada Regular 680 200 -480 -0.800 -1280
Hops.png Lúpulo Regular 25 300 275 0.122 195
Hops.png Lúpulo Silver Quality.png Plata 31 300 269 0.120 192
Hops.png Lúpulo Gold Quality.png Oro 37 300 263 0.117 187
Hot Pepper.png Chile Regular 40 120 80 0.008 13
Hot Pepper.png Chile Silver Quality.png Plata 50 120 70 0.007 11
Hot Pepper.png Chile Gold Quality.png Oro 60 120 60 0.006 10
Kale.png Col rizada Regular 110 247 137 0.023 37
Kale.png Col rizada Silver Quality.png Plata 137 247 110 0.018 29
Kale.png Col rizada Gold Quality.png Oro 165 247 82 0.014 22
Melon.png Melón Regular 250 750 500 0.050 80
Melon.png Melón Silver Quality.png Plata 312 750 438 0.044 70
Melon.png Melón Gold Quality.png Oro 375 750 375 0.038 61
Orange.png Naranja Regular 100 300 200 0.020 32
Orange.png Naranja Silver Quality.png Plata 125 300 175 0.018 29
Orange.png Naranja Gold Quality.png Oro 150 300 150 0.015 24
Orange.png Naranja Iridium Quality.png Iridio 200 300 100 0.010 16
Parsnip.png Chirivía Regular 35 78 43 0.007 11
Parsnip.png Chirivía Silver Quality.png Plata 43 78 35 0.006 10
Parsnip.png Chirivía Gold Quality.png Oro 52 78 26 0.004 6
Peach.png Melocotón Regular 140 420 280 0.028 45
Peach.png Melocotón Silver Quality.png Plata 175 420 245 0.025 40
Peach.png Melocotón Gold Quality.png Oro 210 420 210 0.021 34
Peach.png Melocotón Iridium Quality.png Iridio 280 420 140 0.014 22
Pomegranate.png Granada Regular 140 420 280 0.028 45
Pomegranate.png Granada Silver Quality.png Plata 175 420 245 0.025 40
Pomegranate.png Granada Gold Quality.png Oro 210 420 210 0.021 34
Pomegranate.png Granada Iridium Quality.png Iridio 280 420 140 0.014 22
Potato.png Patata Regular 80 180 100 0.017 27
Potato.png Patata Silver Quality.png Plata 100 180 80 0.013 21
Potato.png Patata Gold Quality.png Oro 120 180 60 0.010 16
Pumpkin.png Calabaza Regular 320 720 400 0.067 107
Pumpkin.png Calabaza Silver Quality.png Plata 400 720 320 0.053 85
Pumpkin.png Calabaza Gold Quality.png Oro 480 720 240 0.040 64
Radish.png Rábano Regular 90 202 112 0.019 30
Radish.png Rábano Silver Quality.png Plata 112 202 90 0.015 24
Radish.png Rábano Gold Quality.png Oro 135 202 67 0.011 18
Red Cabbage.png Lombarda Regular 260 585 325 0.054 86
Red Cabbage.png Lombarda Silver Quality.png Plata 325 585 260 0.043 69
Red Cabbage.png Lombarda Gold Quality.png Oro 390 585 195 0.033 53
Rhubarb.png Ruibarbo Regular 220 660 440 0.044 70
Rhubarb.png Ruibarbo Silver Quality.png Plata 275 660 385 0.039 62
Rhubarb.png Ruibarbo Gold Quality.png Oro 330 660 330 0.033 53
Salmonberry.png Frambuesa Regular 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png Frambuesa Silver Quality.png Plata 6 15 9 0.001 2
Salmonberry.png Frambuesa Gold Quality.png Oro 7 15 8 0.001 2
Salmonberry.png Frambuesa Iridium Quality.png Iridio 10 15 5 0.001 2
Salmonberry.png Frambuesa con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Regular 15 15 0 0 0
Salmonberry.png Frambuesa con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Silver Quality.png Plata 18 15 -3 0 0
Salmonberry.png Frambuesa con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Gold Quality.png Oro 21 15 -6 -0.001 -2
Salmonberry.png Frambuesa con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Iridium Quality.png Iridio 30 15 -15 -0.002 -3
Spice Berry.png Baya especiada Regular 80 240 160 0.016 26
Spice Berry.png Baya especiada Silver Quality.png Plata 100 240 140 0.014 22
Spice Berry.png Baya especiada Gold Quality.png Oro 120 240 120 0.012 19
Spice Berry.png Baya especiada Iridium Quality.png Iridio 160 240 80 0.008 13
Starfruit.png Carambola Regular 750 2250 1500 0.150 240
Starfruit.png Carambola Silver Quality.png Plata 937 2250 1313 0.131 210
Starfruit.png Carambola Gold Quality.png Oro 1125 2250 1125 0.113 181
Strawberry.png Fresa Regular 120 360 240 0.024 38
Strawberry.png Fresa Silver Quality.png Plata 150 360 210 0.021 34
Strawberry.png Fresa Gold Quality.png Oro 180 360 180 0.018 29
Tea Leaves.png Hojas de té Regular 50 100 50 0.278 445
Tomato.png Tomate Regular 60 135 75 0.013 21
Tomato.png Tomate Silver Quality.png Plata 75 135 60 0.010 16
Tomato.png Tomate Gold Quality.png Oro 90 135 45 0.008 13
Unmilled Rice.png Arroz sin moler Regular 30 67 37 0.006 10
Unmilled Rice.png Arroz sin moler Silver Quality.png Plata 37 67 30 0.005 8
Unmilled Rice.png Arroz sin moler Gold Quality.png Oro 45 67 22 0.004 6
Wheat.png Trigo Regular 25 200 175 0.100 160
Wheat.png Trigo Silver Quality.png Plata 31 200 169 0.097 155
Wheat.png Trigo Gold Quality.png Oro 37 200 163 0.093 149
Wild Plum.png Ciruela salvaje Regular 80 240 160 0.016 26
Wild Plum.png Ciruela salvaje Silver Quality.png Plata 100 240 140 0.014 22
Wild Plum.png Ciruela salvaje Gold Quality.png Oro 120 240 120 0.012 19
Wild Plum.png Ciruela salvaje Iridium Quality.png Iridio 160 240 80 0.008 13
Yam.png Ñame Regular 160 360 200 0.033 53
Yam.png Ñame Silver Quality.png Plata 200 360 160 0.027 43
Yam.png Ñame Gold Quality.png Oro 240 360 120 0.020 32

Notes

  1. Cada día tiene 1600 minutos de tiempo de procesamiento. De 2:00AM a 6:00AM las máquinas procesan a 100 minutos por hora. Durante el resto del día, las máquinas procesan a 60 minutos por hora.
    Entonces, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 minutos de tiempo de procesamiento por día.
  2. Hacer café requiere 5 granos.