This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com
Vegetales
De Stardew Valley Wiki
Abajo hay una lista de vegetales dentro del juego, dónde obtenerlos, y cuánto es su precio de venta cuando son procesados en Encurtidos usando una envasadora o en Zumo cuando son procesados en un barril.
Nota: El Trigo produce Cerveza, las Hojas de té producen Té verde y el Lúpulo produce Cerveza pálida en lugar de Zumo cuando se pone en un barril.
Imagen | Nombre | Obtención | Estación | Precio base | Precio: Profesión Labrador (+10%) | Producto Artesanal | Precio: Profesión Artesano (+40%) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaranto | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Alcachofa | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Remolacha | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Col china | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Coliflor | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Maíz | Agricultura | ![]() ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Berenjena | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Helecho | Recolección | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ajo | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Judía verde | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lúpulo | Agricultura | ![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Col rizada | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Chirivía | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Patata | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Calabaza | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rábano | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lombarda | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Hojas de té | Agricultura | ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Arroz sin moler | Agricultura | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Trigo | Agricultura | ![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ñame | Agricultura | ![]() |
|
|
|
|