This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Vegetales

170 bytes añadidos, 18:53 9 may 2017
sin resumen de edición
{{Traducir}}Below is a list of Vegetables from the gameAbajo hay una lista de vegetales dentro del juego, where to obtain themdónde obtenerlos, and how much they sell for when processed into y cuánto es su precio de venta cuando son procesados en [[PicklesEncurtidos]] using the usando una [[Preserves Jarenvasadora]] or o en [[JuiceZumo]] using the cuando son procesados en un [[Kegbarril]].<br />'''NoteNota:''' - El [[WheatTrigo]] produces produce [[BeerCerveza]] and , y el [[HopsLúpulo]] produce [[Pale AleCerveza pálida]] instead of en lugar de [[JuiceZumo]] when placed in a cuando se pone en un [[Kegbarril]].
{| class="wikitable sortable"
!ImageImagen!NameNombre!How to ObtainObtención!SeasonEstación!Raw Base PricePrecio base!Tiller Profession Price Precio: Profesión Labrador (+10%)!class="unsortable" | Artisan Base PriceProducto Artesanal!class="unsortable" | Artisan Profession Price Precio: Profesión Artesano (+40%)
|-
|[[File:Amaranth.png|center]]
|[[AmaranthAmaranto]]|[[FarmingAgricultura]]|[[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Amaranth|150}}
|{{Qualityprice|Amaranth|165}}
|-
|[[File:Artichoke.png|center]]
|[[ArtichokeAlcachofa]]|[[FarmingAgricultura]]|[[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Artichoke|160}}
|{{Qualityprice|Artichoke|176}}
|-
|[[File:Beet.png|center]]
|[[BeetRemolacha]]|[[FarmingAgricultura]]|[[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Beet|100}}
|{{Qualityprice|Beet|110}}
|-
|[[File:Bok Choy.png|center]]
|[[Bok ChoyCol china]]|[[FarmingAgricultura]]|[[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Bok Choy|80}}
|{{Qualityprice|Bok Choy|88}}
|-
|[[File:Cauliflower.png|center]]
|[[CauliflowerColiflor]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SpringPrimavera]]
|{{Qualityprice|Cauliflower|175}}
|{{Qualityprice|Cauliflower|192}}
|-
|[[File:Corn.png|center]]
|[[CornMaíz]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SummerVerano]], [[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Corn|50}}
|{{Qualityprice|Corn|55}}
|-
|[[File:Eggplant.png|center]]
|[[EggplantBerenjena]]|[[FarmingAgricultura]]|[[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Eggplant|60}}
|{{Qualityprice|Eggplant|66}}
|-
|[[File:Fiddlehead Fern.png|center]]
|[[Fiddlehead FernHelecho]]|[[ForagingRecolección]]|[[SummerVerano]]
|{{Qualityprice|Fiddlehead Fern|90|Iridium}}
|{{Qualityprice|Fiddlehead Fern|90|Iridium}}
|-
|[[File:Garlic.png|center]]
|[[GarlicAjo]]|[[Farming]] - [[CropAgricultura]]|[[SpringPrimavera]]
|{{Qualityprice|Garlic|60}}
|{{Qualityprice|Garlic|66}}
|-
|[[File:Green Bean.png|center]]
|[[Green BeanJudía verde]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SpringPrimavera]]
|{{Qualityprice|Green Bean|40}}
|{{Qualityprice|Green Bean|44}}
|-
|[[File:Hops.png|center]]
|[[HopsLúpulo]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SummerVerano]]
|{{Qualityprice|Hops|25}}
|{{Qualityprice|Hops|27}}
|-
|[[File:Kale.png|center]]
|[[KaleCol rizada]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SpringPrimavera]]
|{{Qualityprice|Kale|110}}
|{{Qualityprice|Kale|121}}
|-
|[[File:Parsnip.png|center]]
|[[ParsnipChirivía]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SpringPrimavera]]
|{{Qualityprice|Parsnip|35}}
|{{Qualityprice|Parsnip|38}}
|-
|[[File:Potato.png|center]]
|[[PotatoPatata]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SpringPrimavera]]
|{{Qualityprice|Potato|80}}
|{{Qualityprice|Potato|88}}
|-
|[[File:Pumpkin.png|center]]
|[[PumpkinCalabaza]]|[[FarmingAgricultura]]|[[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Pumpkin|320}}
|{{Qualityprice|Pumpkin|352}}
|-
|[[File:Radish.png|center]]
|[[RadishRábano]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SummerVerano]]
|{{Qualityprice|Radish|90}}
|{{Qualityprice|Radish|99}}
|-
|[[File:Red Cabbage.png|center]]
|[[Red CabbageLombarda]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SummerVerano]]
|{{Qualityprice|Red Cabbage|260}}
|{{Qualityprice|Red Cabbage|286}}
|-
|[[File:Tomato.png|center]]
|[[TomatoTomate]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SummerVerano]]
|{{Qualityprice|Tomato|60}}
|{{Qualityprice|Tomato|66}}
|-
|[[File:Wheat.png|center]]
|[[WheatTrigo]]|[[FarmingAgricultura]]|[[SummerVerano]], [[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Wheat|25}}
|{{Qualityprice|Wheat|27}}
|-
|[[File:Yam.png|center]]
|[[YamÑame]]|[[FarmingAgricultura]]|[[FallOtoño]]
|{{Qualityprice|Yam|160}}
|{{Qualityprice|Yam|176}}
|-
|}
[[Category:CropsCultivos]]
[[en:Vegetables]]
Translators
7777
ediciones

Menú de navegación