Cristalario
Cristalario | |
![]() | |
Introduce la gema que quieras y hará copias. | |
Información | |
Origen: | Fabricación |
Precio de venta: | No puede venderse |
Fabricación | |
Receta de: | ![]() |
Ingredientes: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
El Cristalario replicará cualquier gema o mineral excepto la Esquirla prismática. (En el Museo hay un libro que dice: "Por alguna razón, el campo electromagnético del fragmento interactúa negativamente con el Cristalario"). Una vez introducida una gema o mineral, puede replicar el objeto infinitas veces. Una vez introducido, no se puede quitar hasta que sea sustituido por otro. Al poner uno nuevo, el artículo original se pierde, por eso antes de sustituirlo, lo mejor es dejar que al menos se replique una vez.
La receta para fabricar el Cristalario se consigue con Minería Nivel 9.
Puedes conseguir el Cristalario por Fabricación, donando Artefactos al Museo o como recompensa al completar el Lote 25.000G en la Caja Fuerte.
Materiales utilizables
Imagen | Nombre | Descripción | Precio de venta | Tiempo de replicación (Día:Hora:Min) |
g/día |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esmeralda | Una piedra preciosa con un color verde brillante. | 250![]() |
2:02:00 | 120![]() |
![]() |
Aguamarina | Una reluciente gema turquesa. | 180![]() |
1:13:20 | 115,7![]() |
![]() |
Rubí | Una piedra preciosa muy buscada por su rico color y su hermoso brillo. | 250![]() |
2:20:00 | 120![]() |
![]() |
Amatista | Una variante lila del cuarzo. | 100![]() |
0:22:40 | 105,9![]() |
![]() |
Topacio | Bastante común pero valorado por su belleza. | 80![]() |
0:18:40 | 102,9![]() |
![]() |
Jade | Una piedra ornamental de color verde pálido. | 200![]() |
1:16:00 | 120![]() |
![]() |
Diamante | Una gema poco común y muy valiosa. | 750![]() |
5:00:00 | 150![]() |
![]() |
Cuarzo | Un cristal claro que se encuentra a menudo en cuevas y minas. | 25![]() |
0:07:00 | 85,7![]() |
![]() |
Cuarzo de fuego | Un cristal rojo brillante que se suele encontrar junto a la lava ardiente. | 100![]() |
0:21:40 | 110,8![]() |
![]() |
Lágrima helada | Cuentan las leyendas que es una lágrima de yeti helada. | 75![]() |
0:18:40 | 96,4![]() |
![]() |
Cristal terrestre | Una sustancia resinosa que se encuentra cerca de la superficie. | 50![]() |
0:13:20 | 90![]() |
![]() |
Ojo de tigre | Una franja de oro reluciente da a esta piedra un brillo cálido. | 275![]() |
3:11:20 | 79,2![]() |
![]() |
Ópalo | Su estructura interna hace que refleje un arcoíris de luz. | 150![]() |
3:11:20 | 43,2![]() |
![]() |
Ópalo de fuego | Una variedad rara de ópalo que recibe ese nombre por sus motas rojas. | 350![]() |
3:11:20 | 100,8![]() |
Alamita | Su fluorescencia característica la hace de las preferidas de los coleccionistas de minerales. | 150![]() |
3:11:20 | 100,8![]() | |
Bixita | Un mineral metálico oscuro valorado por su estructura cúbica. | 300![]() |
3:11:20 | 86,4![]() | |
Barita | Los mejores especímenes recuerdan a una rosa del desierto. | 50![]() |
3:11:20 | 14,4![]() | |
Aerinita | Unos cristales curiosamente ligeros. | 125![]() |
3:11:20 | 36![]() | |
Calcita | Este cristal amarillo está salpicado de nódulos relucientes. | 75![]() |
3:11:20 | 21,6![]() | |
Dolomita | Puede darse en arrecifes de coral, a menudo cerca de volcanes submarinos. | 300![]() |
3:11:20 | 86,4![]() | |
Esperita | Sus cristales brillan en verde claro cuando se los estimula. | 100![]() |
3:11:20 | 28,8![]() | |
Fluorapatita | Los dientes humanos contienen una pequeña cantidad de ella. | 200![]() |
3:11:20 | 57,6![]() | |
Geminita | Crece en racimos brillantes. | 150![]() |
3:11:20 | 43,2![]() | |
Helvita | Crece en forma de columna triangular. | 450![]() |
3:11:20 | 129,6![]() | |
Jamborita | Sus cristales están tan apretados que parece acolchada. | 150![]() |
3:11:20 | 43,2![]() | |
Jagoita | Mucho volumen de cristales minúsculos hace que brille mucho. | 115![]() |
3:11:20 | 33,1![]() | |
Cianita | Sus caras geométricas son tan lisas como el cristal. | 250![]() |
3:11:20 | 72![]() | |
Lunarita | Sus orbes blancos forman un racimo muy apretado. | 200![]() |
3:11:20 | 57,6![]() | |
Malaquita | Una piedra ornamental muy popular que se usa en esculturas y para fabricar pintura verde. | 100![]() |
3:11:20 | 28,8![]() | |
Neptunita | Un cristal negro azabache que es sorprendentemente reflectante. | 400![]() |
3:11:20 | 115,2![]() | |
Limonita | Hay quien afirma que este cristal molido es una delicia para los enanos. | 200![]() |
3:11:20 | 57,6![]() | |
Nekoita | Sus delicadas esquirlas forman un pequeño valle rosado. | 80![]() |
3:11:20 | 23![]() | |
Oropimente | A pesar de su alta toxicidad, se utiliza mucho en la industria y en la medicina popular. | 80![]() |
3:11:20 | 23![]() | |
Baba petrificada | Este bichito podría tener 100.000 años. | 120![]() |
3:11:20 | 34,6![]() | |
Huevo de trueno | Según la leyenda, los espíritus del trueno enfadados se los lanzan unos a otros. | 100![]() |
3:11:20 | 28,8![]() | |
Pirita | Normalmente conocida como «el oro de los idiotas». | 120![]() |
3:11:20 | 34,6![]() | |
Oceanita | Según una antigua leyenda, estas piedras son los mosaicos de antiguas sirenas. | 220![]() |
3:11:20 | 63,4![]() | |
Cristal fantasma | Emite un aura de frialdad. | 200![]() |
3:11:20 | 57,6![]() | |
Jaspe | Cuando se pule, esta piedra se vuelve luminosa y atractiva. Los pueblos de la antigüedad la apreciaron durante milenios. | 150![]() |
3:11:20 | 43,2![]() | |
Celestina | Algunas formas de vida primitivas tenían huesos hechos de esto. | 125![]() |
3:11:20 | 36![]() | |
Mármol | Un material muy popular en esculturas y construcción. | 110![]() |
3:11:20 | 31,7![]() | |
Arenisca | Un tipo común de piedra con franjas rojas y marrones. | 60![]() |
3:11:20 | 17,3![]() | |
Granito | Un mineral moteado que se usa a menudo en la construcción. | 75![]() |
3:11:20 | 21,6![]() | |
Basalto | Se forma junto al magma abrasador. | 175![]() |
3:11:20 | 50,4![]() | |
Piedra caliza | Un tipo de piedra muy común. No vale mucho. | 15![]() |
3:11:20 | 4,3![]() | |
Esteatita | Por su consistencia relativamente blanda es muy popular como material de talla. | 120![]() |
3:11:20 | 34,6![]() | |
Hematita | Un mineral de base metálica con propiedades interesantes. | 150![]() |
3:11:20 | 43,2![]() | |
Fangolita | Una roca de grano fino hecha de antigua arcilla o barro. | 25![]() |
3:11:20 | 7,2![]() | |
Obsidiana | Un cristal volcánico que se forma cuando la lava se enfría rápidamente. | 200![]() |
3:11:20 | 57,6![]() | |
Pizarra | Extremadamente resistente al agua, lo que la hace muy buena para recubrir tejados. | 85![]() |
3:11:20 | 24,5![]() | |
Piedra hada | Según una antigua canción minera, están hechas de huesos de antiguas hadas. | 250![]() |
3:11:20 | 72![]() | |
Esquirlas de estrella | Nadie sabe cómo se forman. Algunos científicos afirman que su estructura microscópica muestra una regularidad antinatural. | 500![]() |
3:11:20 | 144![]() |
Curiosidades
- La gema más económica para ganar dinero es el Diamante con 150
de ganancia por día siempre que el jugador recoja la gema cuando esta esté lista (Cada 5 días).
- Dejar Cuarzo en varios Cristalarios es la mejor forma de conseguir Cuarzo refinado, ya que sólo necesita 7 horas para producirse.