This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Otoño

116 bytes eliminados, 02:23 7 may 2017
m
sin resumen de edición
{{Traducir}}
<div id="infoboxborder" style="min-width:48px"><span style="image-rendering:pixelated;image-rendering:optimizespeed;">[[File:Fall.png|150px|center]]</span></div>
Otoño es la tercera estación que los jugadores atraviesanFall is the third season players play through. Es seguido por el It's followed by [[Inviernowinter]] y precede del and preceded by [[Veranosummer]].Otoño es considerado la mejor estación en el juego por tener las cosechas más valiosas que pueden crecer durante esta estaciónFall is considered the best season in the game because some of the most valuable crops can grow during this season.
__TOC__
==EventosEvents==
<!--This section is transcluded on the Calendar page--><onlyinclude>{{Calendar|fall}}<div style="float: left; padding-right: 18px;">
===FestivalesFestivals===
{| class="wikitable" id="roundedborder"
!diaDay!NombreName
|-
|16||<p>[[File:Calendar_Flag_Anim.gif|link=Feria de Stardew ValleyFair]] [[Feria de Stardew ValleyFair]]</p>
|-
|27||<p>[[File:Calendar_Flag_Anim.gif|link=Víspera de los espíritusSpirit's Eve]] [[Víspera de los espíritusSpirit's Eve]]</p>
|}
</div>
<div style="float: left; padding-right: 18px;">
===cumpleañosBirthdays===
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!diaDay!aldeanoVillager
|-
|02||[[File:Penny Icon.png|link=]] [[Penny]]
|}</div>{{clear}}</onlyinclude>
==semillasCrops=={:''Main Article: [[Crops#Fall Crops| Crops]]''|-|style=The following [[Crops]] can be grown in Fall. Note that the "vertical-align:top;Seed Price"shown is the [[Pierre's General Store|General Store]] price, unless otherwise indicated. [[Artichoke Seeds]] are available from year 2+.
=== una cosecha Single Harvest ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" id="roundedborder"
|-
! Crop !! precio de semillas Seed Price !! dias en crecer Days<br>to Grow !! Maximum Harvests<br>per Season !! se vende por Sells For !! Profit/Day
|-
| [[File:Amaranth.png|link=Crops#Amaranth]]<br>[[Crops#Amaranth|Amaranth]] || data-sort-value="70"|{{Price|70}} || data-sort-value="7"|7 days || 3 || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="11.43"|&#8776;{{Price|11.43}}
|-
| [[File:Artichoke.png|link=Crops#Artichoke]]<br>[[Crops#Artichoke|Artichoke]] || data-sort-value="30"|{{Price|30}} || data-sort-value="8"|8 days || 3 || data-sort-value="160"|{{Price|160}} || data-sort-value="16.25"|{{Price|16.25}}
|-
| [[File:Beet.png|link=Crops#Beet]]<br>[[Crops#Beet|Beet]] || data-sort-value="20"|[[Oasis]]: {{Price|20}} || data-sort-value="6"|6 days || 4 || data-sort-value="100"|{{Price|100}} || data-sort-value="13.33"|&#8776;{{Price|13.33}}
|-
| [[File:Bok_Choy.png|link=Crops#Bok Choy]]<br>[[Crops#Bok Choy|Bok Choy]] || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="4"|4 days || 6 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="7.5"|{{Price|7.50}}
|-
| [[File:Fairy Rose.png|link=Crops#Fairy Rose]]<br>[[Crops#Fairy Rose|Fairy Rose]] || data-sort-value="200"|{{Price|200}} || data-sort-value="12"|12 days || 2 || data-sort-value="290"|{{Price|290}} || data-sort-value="7.5"|{{Price|7.50}}
|-
| [[File:Pumpkin.png|link=Crops#Pumpkin]]<br>[[Crops#Pumpkin|Pumpkin]] || data-sort-value="100"|{{Price|100}} || data-sort-value="13"|13 days || 2 || data-sort-value="320"|{{Price|320}} || data-sort-value="16.92"|&#8776;{{Price|16.92}}
|-
| [[File:Sunflower.png|link=Crops#Sunflower]]<br>[[Crops#Sunflower|Sunflower]] || data-sort-value="200"|{{Price|200}} || data-sort-value="8"|8 days || 3 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="-15.00"|{{Price|&minus;-15.00}}
|-
| [[File:Sweet_Gem_Berry.png|link=Crops#Sunflower]]<br>[[Sweet Gem Berry]] || data-sort-value="1000"|[[Travelling Cart]]: {{Price|1000}} || data-sort-value="24"|24 days || 1 || data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} || data-sort-value="83.33"|&#8776;{{Price|83.33}}
|-
| [[File:Wheat.png|link=Crops#Wheat]]<br>[[Crops#Wheat|Wheat]] || data-sort-value="10"|{{Price|10}} || data-sort-value="4"|4 days || Fall: 6 <br />[[Summer]] and Fall: 13 || data-sort-value="25"|{{Price|25}} || data-sort-value="3.75"|{{Price|3.75}}
|-
| [[File:Yam.png|link=Crops#Yam]]<br>[[Crops#Yam|Yam]] || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="10"|10 days || 2 || data-sort-value="160"|{{Price|160}} || data-sort-value="10.00"|{{Price|10.00}}
|-
|}
|style="vertical-align:top;"| === Multiples cosechas Multiple Harvests ===Note that each cranberry plant produces 2 [[Cranberries]] at harvest.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" id="roundedborder"
|-
! Crop !! Seed Price !! Days<br>to Grow !! Regrowth !! Maximum Harvests<br>per Season !! Sells For !! Profit/Day<br>(AVG)
|-
| [[File:Corn.png|link=Crops#Corn]]<br>[[Crops#Corn|Corn]] || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="14"|14 days || data-sort-value="4"|4 days || data-sort-value="4 (just "|Fall): 4 <br> 11 (incl. [[Summer) ]] and Fall: 11 || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="1.92"|Fall only: &#8776;{{Price|1.92}}<br>[[Summer]] and Fall: &#8776;{{Price|7.41}}
|-
| [[File:Cranberries.png|link=Crops#Cranberries]]<br>[[Crops#Cranberries|Cranberries]] || data-sort-value="240"|{{Price|240}} || data-sort-value="7"|7 days || data-sort-value="5"|5 days || 5 || data-sort-value="75"|{{Price|75}}<br>(x2) || data-sort-value="18.2189"|&#8776;{{Price|18.2189}}
|-
| [[File:Eggplant.png|link=Crops#Eggplant]]<br>[[Crops#Eggplant|Eggplant]] || data-sort-value="20"|{{Price|20}} || data-sort-value="65"|6 5 days || data-sort-value="5"|5 days || 5 || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="1011.772"|&#8776;{{Price|1011.772}}
|-
| [[File:Grape.png|link=Crops#Grape]]<br>[[Crops#Grape|Grape]] || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="10"|10 days || data-sort-value="3"|3 days || 7 6 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="1716.868"|{{Price|1716.868}}
|-
|}
|}
==Forage==
El jugador puede encontrar los siguientes objetos en su busquedadThe player can find the following items while foraging during Fall:
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Image
|}
==PecesFish==Hay variedades de There are a variety of [[pecesfish]] los cuales se pueden atrapar durante estaciones específicaswhich can only be caught during specific seasons. La lista abajo son todos los peces en Listed below are all fish catchable during [[otoñoFall]].
NotaNote: Cualquier pez puede ser usado en las recetas con la etiqueta Any Fish can be used for recipes with the tag "any fish" (''i.e.'', {{name|Sashimi|class=inline}}, {{name|Maki Roll|class=inline}}, {{name|Quality Fertilizer|class=inline}}).
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Description
!Revenue
!style="width: 15%;" | LocaciónLocation!style="width: 10%;" | TiempoTime!style="width: 10%;" |EstaciónSeason!style="width: 7%;" | ClimaWeather
!Used in
|-
| [[File:Tiger Trout.png|center]]
| [[Tiger Trout]]
| A rare hybrid trout that cannot bear off[[Spring]] offspring of its own.
| data-sort-value="150"|{{price|150}}
| River (Town+Forest)
| 6:00 AM - 11:00 AM<br />6:00 PM - 2:00 AM
| [[Fall]], [[Winter]]
| {{Weather inline|sunny}} / {{Weather inline|rain}}Any
|
|-
Translators
7777
ediciones

Menú de navegación