This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Pescados

5792 bytes añadidos, 15:10 17 mar 2020
sin resumen de edición
{{:Sashimi|RecipeRow/NoBuffs}}
{{Recipes|Footer}}
 
==Cuándo convertir tu pescado en Sashimi==
Aquí encontrarás una tabla de referencia mostrando cuándo produce beneficios convertir el pescado en [[Sashimi]] basándose en la calidad del pescado. '''Pescados que nunca merecerá la pena convertir o valgan lo mismo que el sashimi ({{price|75}}) no aparecerán en la lista.'''
 
{|table class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
|-
!Pescado
!Sin profesión
![[File:Fisher.png|24px|link=]] [[Skills#Fishing|Profesión Pescador]]
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[Skills#Fishing|Profesión Pesquero]]
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Anchoa}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Siempre
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Besugo}}
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Plata
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Carpa}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Siempre
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Barbo}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Plata
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Berberecho}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Pez fantasma}}
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Plata
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Arenque}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Siempre
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Mejillón}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Siempre
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Ostra}}
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Plata
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Cachuelo}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Plata
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Bígaro}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Siempre
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Siempre
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Siempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Trucha arcoíris}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Pargo colorado}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Plata
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sardina}}
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro*
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Plata*
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal*
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sábalo}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Gamba}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lubina}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Plata
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Caracol}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Normal
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Nunca
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Pez sol}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Siempre
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Plata, Oro
|}
*Transformar [[Sardina|Sardinas]] en el [[Plato de alta mar]] para mejorar temporalmente el nivel de Pesca puede ser mejor opción.
 
==Infografía==
130
ediciones

Menú de navegación