This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Productividad de la envasadora - Artesano

De Stardew Valley Wiki
Saltar a: navegación, buscar


Esta página contiene una lista con la productividad al procesar Frutas y Vegetales en Mermeladas y Encurtidos en una Envasadora.

Las mermeladas y los encurtidos siempre se venden por más valor que las frutas o vegetales que sirvan para ello sin procesar (excepto las moras después de aprender la Sabiduría del oso), así que usar una envasadora siempre será beneficioso. Las mermeladas y los encurtidos siempre son de calidad normal, así que el beneficio por procesar las frutas y vegetales será menor si la calidad de éstos es de iridio y será mayor cuando la calidad del objeto sea normal.

Esta tabla muestra la rentabilidad de procesar los objetos cuando el jugador escogió la profesión de Artesano. Para ver la rentabilidad sin profesion, o con la profesión de Labrador, use los links al principio de la página.

Tenga en cuenta que el tiempo de procesado de la Envasadora siempre es de 4000 minutos.

Productividad (g/minuto) = ([Precio de venta procesado] - [Precio de venta del objeto]) / 4000

g/día aproximados = Productividad (g/minuto) * 1680 [1][2]


Tenga en cuenta que puede pulsar sobre el encabezado de una columna para ordenar la tabla por esa columna, luego pulsar Shift+Click en una segunda columna para crear un segundo orden.

Objeto añadido Calidad Precio de venta del objeto añadido Precio de venta del objeto procesado Aumento en Valor (g) Productividad (g/minuto) g/día aproximados[1][2]
Garlic.png Ajo Normal 66 238 172 0.043 72
Garlic.png Ajo Silver Quality.png Plata 82 238 156 0.039 66
Garlic.png Ajo Gold Quality.png Oro 99 238 139 0.035 59
Apricot.png Albaricoque Normal 55 210 155 0.039 66
Apricot.png Albaricoque Silver Quality.png Plata 68 210 142 0.036 60
Apricot.png Albaricoque Gold Quality.png Oro 82 210 128 0.032 54
Apricot.png Albaricoque Iridium Quality.png Iridio 110 210 100 0.025 42
Artichoke.png Alcachofa Normal 176 518 342 0.086 144
Artichoke.png Alcachofa Silver Quality.png Plata 220 518 298 0.075 126
Artichoke.png Alcachofa Gold Quality.png Oro 264 518 254 0.064 108
Amaranth.png Amaranto Normal 165 490 325 0.081 136
Amaranth.png Amaranto Silver Quality.png Plata 206 490 284 0.071 119
Amaranth.png Amaranto Gold Quality.png Oro 247 490 243 0.061 102
Blueberry.png Arándano Normal 55 210 155 0.039 66
Blueberry.png Arándano Silver Quality.png Plata 68 210 142 0.036 60
Blueberry.png Arándano Gold Quality.png Oro 82 210 128 0.032 54
Spice Berry.png Baya especiada [3] Normal 80 294 214 0.054 91
Spice Berry.png Baya especiada [3] Silver Quality.png Plata 100 294 194 0.049 82
Spice Berry.png Baya especiada [3] Gold Quality.png Oro 120 294 174 0.044 74
Spice Berry.png Baya especiada [3] Iridium Quality.png Iridio 160 294 134 0.034 57
Eggplant.png Berenjena Normal 66 238 172 0.043 72
Eggplant.png Berenjena Silver Quality.png Plata 82 238 156 0.039 66
Eggplant.png Berenjena Gold Quality.png Oro 99 238 139 0.035 59
Pumpkin.png Calabaza Normal 352 966 614 0.154 259
Pumpkin.png Calabaza Silver Quality.png Plata 440 966 526 0.132 222
Pumpkin.png Calabaza Gold Quality.png Oro 528 966 438 0.110 185
Starfruit.png Carambola Normal 825 2170 1345 0.336 564
Starfruit.png Carambola Silver Quality.png Plata 1031 2170 1139 0.285 479
Starfruit.png Carambola Gold Quality.png Oro 1237 2170 933 0.233 391
Cherry.png Cereza Normal 88 294 206 0.052 87
Cherry.png Cereza Silver Quality.png Plata 110 294 184 0.046 77
Cherry.png Cereza Gold Quality.png Oro 132 294 162 0.041 69
Cherry.png Cereza Iridium Quality.png Iridio 176 294 118 0.030 50
Hot Pepper.png Chile Normal 44 182 138 0.035 59
Hot Pepper.png Chile Silver Quality.png Plata 55 182 127 0.032 54
Hot Pepper.png Chile Gold Quality.png Oro 66 182 116 0.029 49
Parsnip.png Chirivía Normal 38 168 130 0.033 55
Parsnip.png Chirivía Silver Quality.png Plata 47 168 121 0.030 50
Parsnip.png Chirivía Gold Quality.png Oro 57 168 111 0.028 47
Coconut.png Coco [3] Normal 100 350 250 0.063 106
Coconut.png Coco [3] Silver Quality.png Plata 125 350 225 0.056 94
Coconut.png Coco [3] Gold Quality.png Oro 150 350 200 0.050 84
Coconut.png Coco [3] Iridium Quality.png Iridio 200 350 150 0.038 64
Bok Choy.png Col china Normal 88 294 206 0.052 87
Bok Choy.png Col china Silver Quality.png Plata 110 294 184 0.046 77
Bok Choy.png Col china Gold Quality.png Oro 132 294 162 0.041 69
Kale.png Col rizada Normal 121 378 257 0.064 108
Kale.png Col rizada Silver Quality.png Plata 151 378 227 0.057 96
Kale.png Col rizada Gold Quality.png Oro 181 378 197 0.049 82
Cauliflower.png Coliflor Normal 192 560 368 0.092 155
Cauliflower.png Coliflor Silver Quality.png Plata 240 560 320 0.080 134
Cauliflower.png Coliflor Gold Quality.png Oro 288 560 272 0.068 114
Salmonberry.png Frambuesa [3] Normal 5 84 79 0.020 34
Salmonberry.png Frambuesa [3] Silver Quality.png Plata 6 84 78 0.020 34
Salmonberry.png Frambuesa [3] Gold Quality.png Oro 7 84 77 0.019 32
Salmonberry.png Frambuesa [3] Iridium Quality.png Iridio 10 84 74 0.019 32
Salmonberry.png Frambuesa [3] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Normal 15 84 69 0.017 29
Salmonberry.png Frambuesa [3] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Silver Quality.png Plata 18 84 66 0.017 29
Salmonberry.png Frambuesa [3] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Gold Quality.png Oro 21 84 63 0.016 27
Salmonberry.png Frambuesa [3] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Iridium Quality.png Iridio 30 84 54 0.014 24
Strawberry.png Fresa Normal 132 406 274 0.069 116
Strawberry.png Fresa Silver Quality.png Plata 165 406 241 0.060 101
Strawberry.png Fresa Gold Quality.png Oro 198 406 208 0.052 87
Crystal Fruit.png Fruta de cristal [3] Normal 150 489 339 0.085 143
Crystal Fruit.png Fruta de cristal [3] Silver Quality.png Plata 187 489 302 0.076 128
Crystal Fruit.png Fruta de cristal [3] Gold Quality.png Oro 225 489 264 0.066 111
Crystal Fruit.png Fruta de cristal [3] Iridium Quality.png Iridio 300 489 189 0.047 79
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Normal 605 1610 1005 0.251 422
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Silver Quality.png Plata 756 1610 854 0.214 360
Ancient Fruit.png Fruta milenaria Gold Quality.png Oro 907 1610 703 0.176 296
Pomegranate.png Granada Normal 154 461 307 0.077 129
Pomegranate.png Granada Silver Quality.png Plata 192 461 269 0.067 113
Pomegranate.png Granada Gold Quality.png Oro 231 461 230 0.058 97
Pomegranate.png Granada Iridium Quality.png Iridio 308 461 153 0.038 64
Cranberries.png Grosella Normal 82 280 198 0.050 84
Cranberries.png Grosella Silver Quality.png Plata 102 280 178 0.045 76
Cranberries.png Grosella Gold Quality.png Oro 123 280 157 0.039 66
Fiddlehead Fern.png Helecho Normal 99 322 223 0.056 94
Fiddlehead Fern.png Helecho Silver Quality.png Plata 123 322 199 0.050 84
Fiddlehead Fern.png Helecho Gold Quality.png Oro 148 322 174 0.044 74
Fiddlehead Fern.png Helecho Iridium Quality.png Iridio 198 322 124 0.031 52
Cactus Fruit.png Higo chumbo [3] Normal 75 280 205 0.051 86
Cactus Fruit.png Higo chumbo [3] Silver Quality.png Plata 93 280 187 0.047 79
Cactus Fruit.png Higo chumbo [3] Gold Quality.png Oro 112 280 168 0.042 71
Cactus Fruit.png Higo chumbo [3] Iridium Quality.png Iridio 150 280 130 0.033 55
Green Bean.png Judía verde Normal 44 182 138 0.035 59
Green Bean.png Judía verde Silver Quality.png Plata 55 182 127 0.032 54
Green Bean.png Judía verde Gold Quality.png Oro 66 182 116 0.029 49
Red Cabbage.png Lombarda Normal 286 798 512 0.128 215
Red Cabbage.png Lombarda Silver Quality.png Plata 357 798 441 0.110 185
Red Cabbage.png Lombarda Gold Quality.png Oro 429 798 369 0.092 155
Hops.png Lúpulo Normal 27 140 113 0.028 47
Hops.png Lúpulo Silver Quality.png Plata 33 140 107 0.027 45
Hops.png Lúpulo Gold Quality.png Oro 40 140 100 0.025 42
Apple.png Manzana Normal 110 350 240 0.060 101
Apple.png Manzana Silver Quality.png Plata 137 350 213 0.053 89
Apple.png Manzana Gold Quality.png Oro 165 350 185 0.046 77
Apple.png Manzana Iridium Quality.png Iridio 220 350 130 0.033 55
Corn.png Maíz Normal 55 210 155 0.039 66
Corn.png Maíz Silver Quality.png Plata 68 210 142 0.036 60
Corn.png Maíz Gold Quality.png Oro 82 210 128 0.032 54
Peach.png Melocotón Normal 154 461 307 0.077 129
Peach.png Melocotón Silver Quality.png Plata 192 461 269 0.067 113
Peach.png Melocotón Gold Quality.png Oro 231 461 230 0.058 97
Peach.png Melocotón Iridium Quality.png Iridio 308 461 153 0.038 64
Melon.png Melón Normal 275 770 495 0.124 208
Melon.png Melón Silver Quality.png Plata 343 770 427 0.107 180
Melon.png Melón Gold Quality.png Oro 412 770 358 0.090 151
Blackberry.png Mora [3] Normal 20 125 105 0.026 44
Blackberry.png Mora [3] Silver Quality.png Plata 25 125 100 0.025 42
Blackberry.png Mora [3] Gold Quality.png Oro 30 125 95 0.024 40
Blackberry.png Mora [3] Iridium Quality.png Iridio 40 125 85 0.021 35
Blackberry.png Mora [3] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Normal 60 125 65 0.016 27
Blackberry.png Mora [3] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Silver Quality.png Plata 75 125 50 0.013 22
Blackberry.png Mora [3] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Gold Quality.png Oro 90 125 35 0.009 15
Blackberry.png Mora [3] con Bear's Knowledge.png Sabiduría del oso Iridium Quality.png Iridio 120 125 5 0.001 2
Orange.png Naranja Normal 110 350 240 0.060 101
Orange.png Naranja Silver Quality.png Plata 137 350 213 0.053 89
Orange.png Naranja Gold Quality.png Oro 165 350 185 0.046 77
Orange.png Naranja Iridium Quality.png Iridio 220 350 130 0.033 55
Potato.png Patata Normal 88 294 206 0.052 87
Potato.png Patata Silver Quality.png Plata 110 294 184 0.046 77
Potato.png Patata Gold Quality.png Oro 132 294 162 0.041 69
Beet.png Remolacha Normal 110 350 240 0.060 101
Beet.png Remolacha Silver Quality.png Plata 137 350 213 0.053 89
Beet.png Remolacha Gold Quality.png Oro 165 350 185 0.046 77
Rhubarb.png Ruibarbo Normal 242 686 444 0.111 186
Rhubarb.png Ruibarbo Silver Quality.png Plata 302 686 384 0.096 161
Rhubarb.png Ruibarbo Gold Quality.png Oro 363 686 323 0.081 136
Radish.png Rábano Normal 99 322 223 0.056 94
Radish.png Rábano Silver Quality.png Plata 123 322 199 0.050 84
Radish.png Rábano Gold Quality.png Oro 148 322 174 0.044 74
Tomato.png Tomate Normal 66 238 172 0.043 72
Tomato.png Tomate Silver Quality.png Plata 82 238 156 0.039 66
Tomato.png Tomate Gold Quality.png Oro 99 238 139 0.035 59
Wheat.png Trigo Normal 27 140 113 0.028 47
Wheat.png Trigo Silver Quality.png Plata 33 140 107 0.027 45
Wheat.png Trigo Gold Quality.png Oro 40 140 100 0.025 42
Grape.png Uva Normal 88 294 206 0.052 87
Grape.png Uva Silver Quality.png Plata 110 294 184 0.046 77
Grape.png Uva Gold Quality.png Oro 132 294 162 0.041 69
Grape.png Uva Iridium Quality.png Iridio 176 294 118 0.030 50
Yam.png Ñame Normal 176 518 342 0.086 144
Yam.png Ñame Silver Quality.png Plata 220 518 298 0.075 126
Yam.png Ñame Gold Quality.png Oro 264 518 254 0.064 108

Referencias

  1. 1,0 1,1 Por alguna razon, el tiempo de procesado se calcula de forma diferente mientras el jugador duerme o si está despierto. 1 hora equivale a 60 minutos mientras se está despierto pero equivale a 100 minutos cuando se duerme.
    Así que si el jugador duerme todo el día, la envasadora procesará 2400 minutos (100 * 24).
    Si el jugador trabaja desde las 6:00AM hasta las 12:00AM, y duerme 6 horas, la máquina procesará 1680 minutos al día (60 * 18 + 100 * 6).
    Si el jugador trabaja desde las 6:00AM hasta las 2:00AM, y duerme 4 horas, la máquina procesará 1600 minutos al día (60 * 20 + 100 * 4).
    Por ejemplo, las envasadoras necesitan 4000 minutos para trabajar. Si el jugador duerme durante toso el proceso, necesita dormir 40 horas, es decir, menos de 2 días. Si quieres trabajar 18 horas al día, la máquina tardará 2 días, 10 horas y 40 minutos en acabar.
  2. 2,0 2,1 Asumiendo un día efectivo de 1680 minutos, durmiendo desde medianoche hasta las 6:00AM
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 El objeto recolectado no se beneficia de la profesión de labrador.